インターコープ(U.S.日東)
会社概要
| 商号 | インターコープ(U.S.日東) |
|---|---|
| 創立 | 1979年10月1日 |
| 本社 | ロサンゼルス |
| 支店 | ニューヨーク、シカゴ、ダラス、アトランタ、ポートランド、ヒューストン、クリーブランド、マイアミ |
| 業務内容 | 米国内でネジ等建設用資材の輸入・販売事業 |
| 資本金 | $751,000 |
| 年商 | $50,000,000 |
| 役員構成 |
|
| URL | INTERCORP Webサイト |
| 商号 | インターコープ(U.S.日東) |
|---|---|
| 創立 | 1979年10月1日 |
| 本社 | ロサンゼルス |
| 支店 | ニューヨーク、シカゴ、ダラス、アトランタ、ポートランド、ヒューストン、クリーブランド、マイアミ |
| 業務内容 | 米国内でネジ等建設用資材の輸入・販売事業 |
| 資本金 | $751,000 |
| 年商 | $50,000,000 |
| 役員構成 |
|
| URL | INTERCORP Webサイト |